ویژگی های الکتریکی
فرکانس (Hz) | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ولتاژ (ستاره سری) (V) | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ | |||||
کلاس قدرت نامی H (kVA) | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۳۰ | ۲۹۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | |||||
kW | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۸۴ | ۲۳۲ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | |||||
کلاس قدرت نامی F (kVA) | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۲۱۵ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | |||||
kW | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ۱۸۴ | ۱۷۲ | ۲۱۶ | ۲۲۴ | ۲۲۴ | ۲۲۴ | |||||
تنظیم با UVR6 | ±۱% با هر فاکتور قدرت و تغییرات سرعت بین -۵% تا +۳۰% | ||||||||||||
کلاس عایق | H | ||||||||||||
اجرا | بدون برس | ||||||||||||
پیچش استاتور | ۱۲ انتها | ||||||||||||
روتور | با قفس دما | ||||||||||||
کلاس بهرهوری H 4/4 (%) | ۹۳٫۳ | ۹۳٫۴ | ۹۳٫۱ | ۹۲٫۹ | ۹۳٫۸ | ۹۴٫۳ | ۹۴٫۴ | ۹۴٫۵ | |||||
کلاس بهرهوری ۳/۴ (%) | ۹۳٫۴ | ۹۳٫۷ | ۹۳٫۶ | ۹۳٫۳ | ۹۴٫۳ | ۹۴٫۵ | ۹۴٫۷ | ۹۴٫۹ | |||||
کلاس بهرهوری ۲/۴ (%) | ۹۲٫۳ | ۹۲٫۴ | ۹۲٫۴ | ۹۲٫۲ | ۹۳٫۴ | ۹۳٫۵ | ۹۳٫۶ | ۹۳٫۷ | |||||
کلاس بهرهوری ۱/۴ (%) | ۹۰٫۱ | ۸۹٫۹ | ۸۹٫۷ | ۸۹٫۵ | ۹۰٫۶ | ۹۰٫۶ | ۹۰٫۶ | ۹۰٫۴ | |||||
واکنشها (kVA F) Xd % | ۲۲۹٫۴ | ۲۰۷ | ۱۹۲٫۳ | ۱۵۷٫۴ | ۲۶۷٫۷ | ۲۴۶٫۳ | ۲۲۵٫۴ | ۲۰۷ | |||||
Xd’ % | ۱۵٫۵ | ۱۴٫۰ | ۱۳٫۰ | ۱۰٫۶ | ۱۸٫۱ | ۱۶٫۷ | ۱۵٫۲ | ۱۴٫۰ | |||||
Xd” % | ۸٫۰ | ۷٫۲ | ۶٫۷ | ۵٫۵ | ۹٫۳ | ۸٫۶ | ۷٫۸ | ۷٫۲ | |||||
Xq % | ۱۲۹٫۶ | ۱۱۷ | ۱۰۸٫۷ | ۸۹٫۰ | ۱۵۱٫۳ | ۱۳۹٫۲ | ۱۲۷٫۴ | ۱۱۷ | |||||
Xq’ % | ۱۲۹٫۶ | ۱۱۷ | ۱۰۸٫۷ | ۸۹٫۰ | ۱۵۱٫۳ | ۱۳۹٫۲ | ۱۲۷٫۴ | ۱۱۷ | |||||
Xq” % | ۲۴٫۴ | ۲۲ | ۲۰٫۴ | ۱۶٫۷ | ۲۸٫۵ | ۲۶٫۲ | ۲۴٫۰ | ۲۲ | |||||
X2 % | ۱۷٫۷ | ۱۶٫۰ | ۱۴٫۹ | ۱۲٫۲ | ۲۰٫۷ | ۱۹٫۰ | ۱۷٫۴ | ۱۶٫۰ | |||||
X0 % | ۲٫۷ | ۲٫۴ | ۲٫۲ | ۱٫۸ | ۳٫۱ | ۲٫۹ | ۲٫۶ | ۲٫۴ | |||||
نسبت اتصال کوتاه (Kcc) | ۰٫۴۱ | ۰٫۴۴ | ۰٫۶۸ | ۱٫۱۱ | ۰٫۳۲ | ۰٫۳۸ | ۰٫۴۱ | ۰٫۴۴ | |||||
ثوابت زمانی | Td’ (ثانیه) | ۰٫۰۸۵ | Td” (ثانیه) | ۰٫۰۱۳ | Tdo’ (ثانیه) | ۱٫۳۰ | Tα (ثانیه) | ۰٫۰۱۷ | |||||
ظرفیت جریان اتصال کوتاه (%) | >300 | >300 | >300 | >300/td> | >350 | >350 | >350 | >350 | >350 | ||||
تحریک در حالت بدون بار (آمپر) | ۰٫۶ | ۰٫۷۱ | ۰٫۸ | ۰٫۹۵ | ۰٫۴ | ۰٫۵ | ۰٫۵۸ | ۰٫۷ | |||||
تحریک در حالت بار کامل (آمپر) | ۲٫۷ | ۲٫۸ | ۳ | ۳٫۲ | ۲٫۴ | ۲٫۶ | ۲٫۷ | ۲٫۸ | |||||
اضافه بار (طولانیمدت) (%) | ۱۱۰% بار نامی به مدت ۱ ساعت در ۶ ساعت | ||||||||||||
اضافه بار در ۲۰ ثانیه (%) | ۳۰۰ | ||||||||||||
مقاومت پیچش استاتور (۲۰°C) (اهم) | ۰٫۰۰۶۵ | ||||||||||||
مقاومت پیچش روتور (۲۰°C) (اهم) | ۴٫۸۸۷ | ||||||||||||
مقاومت تحریککننده (۲۰°C) (اهم) | روتور: ۰٫۶۸۵ | روتور: ۰٫۶۸۵ | روتور: ۰٫۶۸۵ | روتور: ۰٫۶۸۵ | استاتور: ۱۵٫۲۸ | استاتور: ۱۵٫۲۸ | استاتور: ۱۵٫۲۸ | استاتور: ۱۵٫۲۸ | |||||
انتقال حرارت در f.l.cl.H (وات) | ۱۴۳۶۲ | ۱۴۱۳۳ | ۱۴۸۲۳ | ۱۴۰۶۲ | ۱۵۳۳۵ | ۱۴۵۰۷ | ۱۴۲۳۷ | ۱۳۹۶۸ | |||||
مداخله تلفن (FHT) | < 2% TIF < 40 | ||||||||||||
مداخله رادیویی | EN 50081-1، EN 50082-1، VDE0875K. برای سایرین استانداردها برای کارخانه اعمال می شود | ||||||||||||
تحریف شکل موج (THD) در بار کامل (LL/LN) (%) | ۲ / ۲٫۱ | ||||||||||||
تحریف شکل موج (THD) در حالت بدون بار (LL/LN) (%) | ۲٫۹ / ۳٫۱ |
ویژگی های مکانیکی
محافظت | IP 21 (محافظت دیگر به درخواست) | |
---|---|---|
بلبرینگ DE | ۶۳۱۸٫۲RS | |
بلبرینگ NDE | ۶۳۱۴٫۲RS | |
وزن مجموعه استاتور پیچیده (کیلوگرم) | ۲۳۱ | |
وزن مجموعه روتور پیچیده (کیلوگرم) | ۱۴۷٫۵ | |
وزن کل ژنراتور (کیلوگرم) | ۶۸۰ | |
حداکثر سرعت اضافی (دور در دقیقه) | ۲۲۵۰ | |
کشیدگی مغناطیسی نامتعادل در f.l.cl.F (kN/mm) | ۵٫۱ | |
نیاز به هوای خنک کننده (متر مکعب در دقیقه) | ۳۲ | ۳۹ |
ثابت اینرسی (H) (ثانیه) | ۰٫۱۱۶ | ۰٫۱۳۹ |
سطح نویز در فاصله ۱م/۷م (dB(A)) | ۸۲ / ۶۹ | ۸۶ / ۷۳ |