ویژگی های الکتریکی
فرکانس (Hz) | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ولتاژ (ستاره سری) (V) | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ |
کلاس قدرت نامی H (kVA) | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۷۰ | ۴۲۰ | ۴۵۰ | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
kW | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۲۹۶ | ۳۳۶ | ۳۶۰ | ۳۸۴ | ۳۸۴ |
کلاس قدرت نامی F (kVA) | ۳۷۰ | ۳۷۰ | ۳۷۰ | ۳۴۲ | ۳۸۳ | ۴۱۰ | ۴۴۰ | ۴۴۰ |
kW | ۲۹۶ | ۲۹۶ | ۲۹۶ | ۲۷۴ | ۳۰۶ | ۳۲۸ | ۳۵۲ | ۳۵۲ |
تنظیم با UVR6 | ±۱% با هر فاکتور قدرت و تغییرات سرعت بین -۵% تا +۳۰% | |||||||
کلاس عایق | H | |||||||
اجرا | بدون برس | |||||||
پیچش استاتور | ۱۲ انتها | |||||||
روتور | با قفس دما | |||||||
کلاس بهرهوری H 4/4 (%) | ۹۳٫۴ | ۹۳٫۵ | ۹۳٫۲ | ۹۳٫۰ | ۹۴٫۳ | ۹۴٫۸ | ۹۴٫۹ | ۹۵٫۰ |
کلاس بهرهوری ۳/۴ (%) | ۹۳٫۵ | ۹۳٫۸ | ۹۳٫۷ | ۹۳٫۴ | ۹۴٫۶ | ۹۴٫۸ | ۹۴٫۹ | ۹۵٫۲ |
کلاس بهرهوری ۲/۴ (%) | ۹۲٫۸ | ۹۲٫۹ | ۹۲٫۹ | ۹۲٫۷ | ۹۴٫۱ | ۹۴٫۲ | ۹۴٫۳ | ۹۴٫۴ |
کلاس بهرهوری ۱/۴ (%) | ۸۹٫۲ | ۸۹٫۰ | ۸۸٫۸ | ۸۸٫۷ | ۹۰٫۰ | ۹۰٫۱ | ۹۰٫۱ | ۹۰٫۰ |
واکنشها (kVA F) Xd % | ۳۱۹٫۳ | ۲۸۸٫۲ | ۲۶۷٫۷ | ۲۲۰٫۳ | ۳۳۷٫۴ | ۳۲۱٫۵ | ۳۱۳٫۸ | ۲۸۸٫۰ |
Xd’ % | ۳۲٫۴ | ۲۹٫۲ | ۲۷٫۱ | ۲۲٫۳ | ۳۴٫۲ | ۳۲٫۶ | ۳۱٫۸ | ۲۹٫۲ |
Xd” % | ۲۱٫۱ | ۱۹٫۰ | ۱۷٫۷ | ۱۴٫۵ | ۲۲٫۲ | ۲۱٫۲ | ۲۰٫۷ | ۱۹٫۰ |
Xq % | ۱۴۴٫۹ | ۱۳۰٫۸ | ۱۲۱٫۵ | ۱۰۰٫۰ | ۱۵۳٫۱ | ۱۴۵٫۹ | ۱۴۲٫۴ | ۱۳۰٫۸ |
Xq’ % | ۱۴۴٫۹ | ۱۳۰٫۸ | ۱۲۱٫۵ | ۱۰۰٫۰ | ۱۵۳٫۱ | ۱۴۵٫۹ | ۱۴۲٫۴ | ۱۳۰٫۸ |
Xq” % | ۳۹٫۲ | ۳۵٫۴ | ۳۲٫۹ | ۲۷٫۱ | ۴۱٫۴ | ۳۹٫۵ | ۳۸٫۵ | ۳۵٫۴ |
X2 % | ۳۰٫۱ | ۲۷٫۲ | ۲۵٫۳ | ۲۰٫۸ | ۳۱٫۸ | ۳۰٫۳ | ۲۹٫۶ | ۲۷٫۲ |
X0 % | ۴٫۱۸ | ۳٫۷۷ | ۳٫۵۰ | ۲٫۸۸ | ۴٫۴۱ | ۴٫۲۱ | ۴٫۱۰ | ۳٫۷۷ |
نسبت اتصال کوتاه (Kcc) | ۰٫۳۰ | ۰٫۳۶ | ۰٫۵۵ | ۰٫۹۰ | ۰٫۲۴ | ۰٫۲۷ | ۰٫۳۰ | ۰٫۳۶ |
ثوابت زمانی | Td’ (ثانیه) | ۰٫۱۱ | Td” (ثانیه) | ۰٫۰۱۴ | Tdo’ (ثانیه) | ۲٫۵۰ | Tα (ثانیه) | ۰٫۰۱۳ |
ظرفیت جریان اتصال کوتاه (%) | >300 | >300 | >300 | >300 | >350 | >350 | >350 | >350 |
تحریک در حالت بدون بار (آمپر) | ۰٫۷ | ۰٫۸ | ۰٫۹ | ۱٫۱ | ۰٫۵ | ۰٫۶ | ۰٫۷ | ۰٫۸ |
تحریک در حالت بار کامل (آمپر) | ۳٫۴ | ۳٫۶ | ۳٫۷ | ۳٫۸ | ۳٫۱ | ۳٫۳ | ۳٫۴ | ۳٫۵ |
اضافه بار (طولانیمدت) (%) | ۱۱۰% بار نامی به مدت ۱ ساعت در ۶ ساعت | |||||||
اضافه بار در ۲۰ ثانیه (%) | ۳۰۰ | |||||||
مقاومت پیچش استاتور (۲۰°C) (اهم) | ۰٫۰۰۴۸ | |||||||
مقاومت پیچش روتور (۲۰°C) (اهم) | ۴٫۴۸۸ | |||||||
مقاومت تحریککننده (۲۰°C) (اهم) | روتور: ۰٫۳۱۷ | روتور: ۰٫۳۱۷ | روتور: ۰٫۳۱۷ | روتور: ۰٫۳۱۷ | استاتور: ۸٫۸۵ | استاتور: ۸٫۸۵ | استاتور: ۸٫۸۵ | استاتور: ۸٫۸۵ |
انتقال حرارت در f.l.cl.H (وات) | ۲۲۶۱۲ | ۲۲۲۴۶ | ۲۳۳۴۸ | ۲۲۲۸۰ | ۲۰۳۱۰ | ۱۹۷۴۷ | ۲۰۶۳۶ | ۲۰۲۱۱ |
مداخله تلفن (FHT) | < 2% TIF < 40 | |||||||
مداخله رادیویی | EN50081-1, EN50082-1, VDE0875K. برای استانداردهای دیگر به کارخانه مراجعه کنید. | |||||||
تحریف شکل موج (THD) در بار کامل (LL/LN) (%) | ۲٫۶ / ۲٫۶ | |||||||
تحریف شکل موج (THD) در حالت بدون بار (LL/LN) (%) | ۲٫۹ / ۲٫۹ |
ویژگی های مکانیکی
محافظت | IP 21 (محافظت دیگر به درخواست) | |
---|---|---|
بلبرینگ DE | ۶۳۲۲ | |
بلبرینگ NDE | ۶۳۱۸٫۲RS | |
وزن مجموعه استاتور پیچیده (کیلوگرم) | ۳۲۷ | |
وزن مجموعه روتور پیچیده (کیلوگرم) | ۲۱۱ | |
وزن کل ژنراتور (کیلوگرم) | ۱۰۴۰ | |
حداکثر سرعت اضافی (دور در دقیقه) | ۲۲۵۰ | |
کشیدگی مغناطیسی نامتعادل در f.l.cl.F (kN/mm) | ۵ | |
نیاز به هوای خنک کننده (متر مکعب در دقیقه) | ۵۴ | ۶۴٫۸ |
ثابت اینرسی (H) (ثانیه) | ۰٫۱۷۶ | ۰٫۲۱۲ |
سطح نویز در فاصله ۱م/۷م (dB(A)) | ۹۴ / ۸۲ | ۹۸ / ۸۸ |
۵۰ هرتز
۶۰ هرتز
دو بعد بلبرینگ
دو گشتاور باربری اینرسی