خرید ژنراتور مکالته مدل ECO 32-2S4
درست وقتی که انتظارش را نداری، برق می رود. اما اگر یک ژنراتور مکالته داشته باشی، دیگر قطعی برق معنایی ندارد! منتظر نباش تا خاموشی غافلگیرت کند، همین امروز از عارف دیزل ژنراتور مکالته مدل ECO 32-2S4 اصل تهیه کن و خیالت را راحت کن!
قیمت ژنراتور مکالته مدل ECO 32-2S4
در خرید ژنراتور، قیمت فقط یکی از فاکتورهاست. آنچه اهمیت دارد، کارایی، طول عمر و هزینه های جانبی است. مکالته با کیفیت بی نظیرش، ارزش واقعی پول شما را نشان می دهد. عارف دیزل، بهترین قیمت ها را ارائه می دهد!
ویژگی های الکتریکی ژنراتور مکالته مدل ECO 32-2S4
| فرکانس (Hz) | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ (ستاره سری) (V) | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ |
| کلاس قدرت نامی H (kVA) | ۳۵ | ۳۵ | ۳۵ | ۲۸ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ |
| kW | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۲٫۴ | ۳۲٫۸ | ۳۴ | ۳۳٫۶ | ۳۳٫۶ |
| کلاس قدرت نامی F (kVA) | ۳۳ | ۳۳ | ۳۳ | ۲۶ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ |
| kW | ۲۶٫۴ | ۲۶٫۴ | ۲۶٫۴ | ۲۰٫۸ | ۳۱٫۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
| تنظیم با SR7/2 | ±۱٫۵% با هر فاکتور قدرت و تغییرات سرعت بین -۵% تا +۳۰% | |||||||
| کلاس عایق | H | |||||||
| اجرا | بدون برس | |||||||
| پیچش استاتور | ۱۲ انتها | |||||||
| روتور | با قفس دما | |||||||
| کلاس بهرهوری H 4/4 (%) | ۸۸٫۱ | ۸۸٫۲ | ۸۷٫۹ | ۸۷٫۷ | ۸۹٫۱ | ۸۹٫۶ | ۸۹٫۷ | ۸۹٫۸ |
| کلاس بهرهوری ۳/۴ (%) | ۸۸٫۳ | ۸۸٫۶ | ۸۸٫۵ | ۸۸٫۲ | ۸۹٫۶ | ۹۰ | ۹۰ | ۹۰٫۲ |
| کلاس بهرهوری ۲/۴ (%) | ۸۶٫۷ | ۸۶٫۸ | ۸۶٫۸ | ۸۶٫۸ | ۸۸٫۵ | ۸۸٫۸ | ۸۸٫۹ | ۸۹ |
| کلاس بهرهوری ۱/۴ (%) | ۸۱٫۷ | ۸۱٫۵ | ۸۱٫۳ | ۸۱٫۲ | ۸۵٫۱ | ۸۵٫۳ | ۸۵٫۴ | ۸۵٫۵ |
| واکنشها (kVA F) Xd % | ۲۷۷٫۰ | ۲۵۰ | ۲۳۲٫۳ | ۱۶۵٫۳ | ۳۲۶٫۵ | ۲۹۷٫۵ | ۲۷۲٫۲ | ۲۵۰ |
| Xd’ % | ۱۶٫۶۲ | ۱۵ | ۱۳٫۹۴ | ۹٫۹۲ | ۱۹٫۵۹ | ۱۷٫۸۵ | ۱۶٫۳۳ | ۱۵ |
| Xd” % | ۱۱٫۷۵ | ۱۰٫۶ | ۹٫۸۵ | ۷٫۰۱ | ۱۳٫۸۴ | ۱۲٫۶۱ | ۱۱٫۵۴ | ۱۰٫۶ |
| Xq % | ۱۰۰٫۸ | ۹۱ | ۸۴٫۵ | ۶۰٫۲ | ۱۱۸٫۸ | ۱۰۸٫۳ | ۹۹٫۱ | ۹۱ |
| Xq’ % | ۱۰۰٫۸ | ۹۱ | ۸۴٫۵ | ۶۰٫۲ | ۱۱۸٫۸ | ۱۰۸٫۳ | ۹۹٫۱ | ۹۱ |
| Xq” % | ۳۴٫۳ | ۳۱ | ۲۸٫۸ | ۲۰٫۵ | ۴۰٫۵ | ۳۶٫۹ | ۳۳٫۸ | ۳۱ |
| X2 % | ۲۴٫۳۸ | ۲۲ | ۲۰٫۴۴ | ۱۴٫۵۵ | ۲۸٫۷۳ | ۲۶٫۱۸ | ۲۳٫۹۵ | ۲۲ |
| X0 % | ۳٫۱۰ | ۲٫۸ | ۲٫۶۰ | ۱٫۸۵ | ۳٫۶۶ | ۳٫۳۳ | ۳٫۰۵ | ۲٫۸ |
| نسبت اتصال کوتاه (Kcc) | ۰٫۶۰ | ۰٫۷۰ | ۰٫۸۶ | ۱٫۳۸ | ۰٫۴۰ | ۰٫۵۰ | ۰٫۶۰ | ۰٫۷۰ |
| ثوابت زمانی | Td’ (ثانیه) | ۰٫۰۵۸ | Td” (ثانیه) | ۰٫۰۱۲ | Tdo’ (ثانیه) | ۱٫۳۵ | Tα (ثانیه) | ۰٫۰۲۵ |
| ظرفیت جریان اتصال کوتاه (%) | >300 | >300 | >300 | >300 | >350 | >350 | >350 | >350 |
| تحریک در حالت بدون بار (آمپر) | ۰٫۴۷ | ۰٫۶۴ | ۰٫۷۳ | ۱٫۱ | ۰٫۳ | ۰٫۴ | ۰٫۴۶ | ۰٫۶ |
| تحریک در حالت بار کامل (آمپر) | ۲٫۱ | ۲٫۲ | ۲ | ۲٫۵ | ۱٫۹ | ۱٫۷ | ۱٫۶ | ۱٫۷ |
| اضافه بار (طولانیمدت) (%) | ۱۱۰% بار نامی به مدت ۱ ساعت در ۶ ساعت | |||||||
| اضافه بار در ۲۰ ثانیه (%) | ۳۰۰ | |||||||
| مقاومت پیچش استاتور (۲۰°C) (اهم) | ۰٫۰۹۷ | |||||||
| مقاومت پیچش روتور (۲۰°C) (اهم) | ۲٫۰۱ | |||||||
| مقاومت تحریککننده (۲۰°C) (اهم) | روتور: ۰٫۴۱۷ | روتور: ۰٫۴۱۷ | روتور: ۰٫۴۱۷ | روتور: ۰٫۴۱۷ | استاتور: ۱۰٫۶ | استاتور: ۱۰٫۶ | استاتور: ۱۰٫۶ | استاتور: ۱۰٫۶ |
| انتقال حرارت در f.l.cl.H (وات) | ۳۷۸۲ | ۳۷۴۶ | ۳۸۵۴ | ۳۱۴۲ | ۴۰۱۳ | ۳۹۰۰ | ۳۸۵۸ | ۳۸۱۶ |
| مداخله تلفن (FHT) | < 2% TIF > 45 | |||||||
| مداخله رادیویی | EN 50081-1، EN 50082-1، VDE0875K. برای سایرین استانداردها برای کارخانه اعمال می شود | |||||||
| تحریف شکل موج (THD) در بار کامل (LL/LN) (%) | ۴ / ۳٫۹ | |||||||
| تحریف شکل موج (THD) در حالت بدون بار (LL/LN) (%) | ۳٫۵ / ۳٫۴ | |||||||
ویژگی های مکانیکی
| محافظت | IP 21 (محافظت دیگر به درخواست) | |
|---|---|---|
| بلبرینگ DE | ۶۳۱۲-۲RS | |
| بلبرینگ NDE | ۶۳۰۹-۲RS | |
| وزن مجموعه استاتور پیچیده (کیلوگرم) | ۵۶ | |
| وزن مجموعه روتور پیچیده (کیلوگرم) | ۳۸٫۵ | |
| وزن کل ژنراتور (کیلوگرم) | ۱۹۹ | |
| حداکثر سرعت اضافی (دور در دقیقه) | ۲۲۵۰ | |
| کشیدگی مغناطیسی نامتعادل در f.l.cl.F (kN/mm) | ۴٫۵ | |
| نیاز به هوای خنک کننده (متر مکعب در دقیقه) | ۱۱٫۸ | ۱۴٫۵ |
| ثابت اینرسی (H) (ثانیه) | ۰٫۱۱۳ | ۰٫۱۳۶ |
| سطح نویز در فاصله ۱م/۷م (dB(A)) | ۷۵ / ۶۰ | ۷۹ / ۶۴ |
نوع ژنراتور: ECO 32-2S4
۵۰ هرتز



۶۰ هرتز


ضمانت و گارانتی عارف دیزل به همراه مشاوره رایگان و نصب و اجرای حرفه ای
📞 مشاوره رایگان 09122847033

ضمانت و گارانتی عارف دیزل به همراه مشاوره رایگان و نصب و اجرای حرفه ای
📞 مشاوره رایگان 09122847033
دو بعد بلبرینگ

دو گشتاور باربری اینرسی

تک بعد بلبرینگ

تک گشتاور باربری اینرسی

