ویژگی های الکتریکی
فرکانس Hz | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
ولتاژ (ستاره موازی) V | ۳۸۰ | ۴۰۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۴۱۵ | ۴۴۰ | ۴۶۰ | ۴۸۰ |
کلاس توان نامی H kVA | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۵۴۰ | ۵۰۰ | ۵۷۰ | ۶۳۰ | ۶۶۰ | ۶۶۰ |
kW | ۴۴۰ | ۴۴۰ | ۴۳۲ | ۴۰۰ | ۴۵۶ | ۵۰۴ | ۵۲۸ | ۵۲۸ |
کلاس توان نامی F kVA | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۴۹۰ | ۴۵۴ | ۵۱۵ | ۵۷۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ |
kW | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۹۲ | ۳۶۳ | ۴۱۲ | ۴۵۶ | ۴۸۰ | ۴۸۰ |
تنظیم با DER1 | ±۱% با هر ضریب توان و تغییرات سرعت بین -۵% +۳۰% | |||||||
کلاس عایق | H | |||||||
اجرا | بدون برس | |||||||
پیچش استاتور | ۱۲ سر | |||||||
روتور | با قفس دمپینگ | |||||||
بازدهی کلاس H 4/4 % | ۹۴٫۱ | ۹۴٫۲ | ۹۳٫۹ | ۹۳٫۷ | ۹۴٫۵ | ۹۵٫۰ | ۹۵٫۱ | ۹۵٫۲ |
(مشاهده نمودار برای جزئیات) ۳/۴ % | ۹۴٫۳ | ۹۴٫۶ | ۹۴٫۵ | ۹۴٫۲ | ۹۴٫۹ | ۹۵٫۱ | ۹۵٫۲ | ۹۵٫۵ |
۲/۴ % | ۹۳٫۶ | ۹۳٫۷ | ۹۳٫۷ | ۹۳٫۵ | ۹۴٫۵ | ۹۴٫۶ | ۹۴٫۷ | ۹۴٫۸ |
۱/۴ % | ۹۰٫۲ | ۹۰٫۰ | ۸۹٫۸ | ۸۹٫۷ | ۹۱٫۰ | ۹۱٫۱ | ۹۱٫۱ | ۹۱٫۰ |
راکتانسها (f.l.cl. F) Xd % | ۳۱۲٫۵ | ۲۸۲٫۰ | ۲۵۷٫۲ | ۲۱۱٫۹ | ۳۲۵٫۸ | ۳۲۰٫۳ | ۳۰۷٫۱ | ۲۸۲٫۰ |
Xd’ % | ۳۱٫۲ | ۲۸٫۲ | ۲۵٫۷ | ۲۱٫۲ | ۳۲٫۶ | ۳۲٫۰ | ۳۰٫۷ | ۲۸٫۲ |
Xd” % | ۲۰٫۷ | ۱۸٫۷ | ۱۷٫۱ | ۱۴٫۰ | ۲۱٫۶ | ۲۱٫۲ | ۲۰٫۴ | ۱۸٫۷ |
Xq % | ۱۶۸٫۴ | ۱۵۲٫۰ | ۱۳۸٫۶ | ۱۱۴٫۲ | ۱۷۵٫۶ | ۱۷۲٫۷ | ۱۶۵٫۵ | ۱۵۲٫۰ |
Xq’ % | ۱۶۸٫۴ | ۱۵۲٫۰ | ۱۳۸٫۶ | ۱۱۴٫۲ | ۱۷۵٫۶ | ۱۷۲٫۷ | ۱۶۵٫۵ | ۱۵۲٫۰ |
Xq” % | ۲۶٫۸ | ۲۴٫۲ | ۲۲٫۱ | ۱۸٫۲ | ۲۸٫۰ | ۲۷٫۵ | ۲۶٫۴ | ۲۴٫۲ |
X2 % | ۲۳٫۷ | ۲۱٫۴ | ۱۹٫۵ | ۱۶٫۱ | ۲۴٫۷ | ۲۴٫۳ | ۲۳٫۳ | ۲۱٫۴ |
X0 % | ۳٫۵ | ۳٫۲ | ۲٫۹ | ۲٫۴ | ۳٫۷ | ۳٫۶ | ۳٫۵ | ۳٫۲ |
نسبت اتصال کوتاه Kcc | ۰٫۳۰ | ۰٫۴۲ | ۰٫۶۲ | ۱٫۱۰ | ۰٫۲۲ | ۰٫۲۶ | ۰٫۳۰ | ۰٫۴۲ |
ثابت زمان Td’ ثانیه | ۰٫۱۳۸ | |||||||
ثابت زمان Td” ثانیه | ۰٫۰۱۸۵ | |||||||
ثابت زمان Tdo’ ثانیه | ۲٫۸۵ | |||||||
ثابت زمان Tα ثانیه | ۰٫۰۳ | |||||||
ظرفیت جریان اتصال کوتاه % | بیش از ۳۰۰ | بیش از ۳۰۰ | بیش از ۳۰۰ | بیش از ۳۰۰ | بیش از ۳۵۰ | بیش از ۳۵۰ | بیش از ۳۵۰ | بیش از ۳۵۰ |
تحریک در حالت بدون بار آمپر | ۰٫۵ | ۰٫۷ | ۱٫۱ | ۱٫۳ | ۰٫۴ | ۰٫۵ | ۰٫۶ | ۰٫۷ |
تحریک در حالت بار کامل آمپر | ۳٫۲ | ۳٫۳ | ۳٫۶ | ۳٫۸ | ۲٫۹ | ۳٫۰ | ۳٫۱ | ۳٫۲ |
اضافه بار (بلندمدت) % | ۱۱۰% بار نامی در ۱ ساعت در یک دوره ۶ ساعته | |||||||
اضافه بار در ۲۰ ثانیه % | ۳۰۰ | |||||||
مقاومت پیچش استاتور (۲۰°C) Ω | ۰,۰۱۰ | |||||||
مقاومت پیچش روتور (۲۰°C) Ω | ۶٫۰۲۵ | |||||||
مقاومت تحریککننده (۲۰ °C) Ω | روتور: ۰٫۳۱۷ | روتور: ۰٫۳۱۷ | روتور: ۰٫۳۱۷ | روتور: ۰٫۳۱۷ | استاتور: ۸٫۸۵ | استاتور: ۸٫۸۵ | استاتور: ۸٫۸۵ | استاتور: ۸٫۸۵ |
انتقال حرارت در f.l.cl.H W | ۲۷۵۸۸ | ۲۷۰۹۱ | ۲۸۰۶۴ | ۲۶۸۹۴ | ۲۶۵۴۰ | ۲۶۵۲۶ | ۲۷۲۰۵ | ۲۶۶۲۲ |
تداخل تلفن THF | < 2% | < 40 | ||||||
تداخل رادیویی | EN50081-1, EN50082-1, VDE0875K. برای استانداردهای دیگر به کارخانه مراجعه کنید. | |||||||
تحریف شکل موج (THD) در بار کامل LL/LN % | ۲٫۳ / ۲٫۴ | |||||||
تحریف شکل موج (THD) در حالت بدون بار LL/LN % | ۲٫۵ / ۲٫۵ |
برای مشاهده محصولات بیشتر به برگه خرید دیزل ژنراتور مراجعه نمایید.
مشاوره رایگان محصولاتویژگی های مکانیکی
حفاظت IP | ۲۱ (حفاظتهای دیگر بر اساس درخواست) | |
بلبرینگ DE | ۶۳۲۲ | |
بلبرینگ NDE | ۶۳۱۸٫۲RS | |
وزن مجموعه استاتور پیچیده (کیلوگرم) | ۴۷۷ | |
وزن مجموعه روتور پیچیده (کیلوگرم) | ۲۹۷٫۵ | |
وزن کل ژنراتور (کیلوگرم) | ۱۳۲۴ | |
حداکثر سرعت اضافی (rpm) | ۲۲۵۰ | |
کشیدگی مغناطیسی نامتعادل در f.l.cl.F (kN/mm) | ۶٫۱ | |
نیاز به هوای خنککننده (m³/min) | ۵۴ | ۶۴٫۸ |
ثابت ممان اینرسی (H) ثانیه | ۰٫۱۷۰ | ۰٫۲۰۴ |
سطح نویز در فاصله ۱m/7m (dB(A)) | ۹۴ / ۸۲ | ۹۸ / ۸۸ |