برگه مشخصات: | SS12-CPGK |
---|---|
برگ مشخصات نویز | ND50-OSHHP / ND50-CS550 |
برگ مشخصات جریان هوا | AF50-HHP |
برگه داده حذف (باز/بسته شده) | DD50-OSHHP / DD50-CSHHP |
برگه داده گذرا | TD50-HHP |
رده ها | کیلووات-آمپر توان اضطراری (کیلووات) | کیلووات-آمپر کاوآ و توان دائم کار (کیلووات) |
---|---|---|
۷۰۶ (۵۶۵) | ۶۴۰ (۵۱۲) | |
بار | مصرف سوخت | |
۱٫۴ | ۱۰٫۸ گالن در ساعت (۴۹٫۰۰ لیتر در ساعت) | ۹٫۵ گالن در ساعت (۴۳٫۰۰ لیتر در ساعت) |
۱٫۲ | ۱۷٫۶ گالن در ساعت (۸۰٫۰۰ لیتر در ساعت) | ۱۶٫۰ گالن در ساعت (۷۳٫۰۰ لیتر در ساعت) |
۳٫۴ | ۲۵٫۱ گالن در ساعت (۱۱۴٫۰۰ لیتر در ساعت) | ۲۲٫۹ گالن در ساعت (۱۰۴٫۰۰ لیتر در ساعت) |
کامل | ۳۳٫۸ گالن در ساعت (۱۵۴٫۰۰ لیتر در ساعت) | ۳۰٫۸ گالن در ساعت (۱۴۰٫۰۰ لیتر در ساعت) |
موتور | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
سازنده موتور | Cummins | |
مدل موتور | VTA28-G5 | |
پیکربندی | چدن، سیلندر ۴۰ درجه V12 | |
سیستم تنفس | دارای توربو شارژ و پس خنک کننده | |
خروجی قدرت ناخالص موتور، کیلووات | ۶۱۲ | ۵۶۰ |
BMEP در بار نامی تنظیم شده، کیلوپاسکال | ۱۷۵۱ | ۱۵۹۹ |
قطر پیستون، میلی متر | ۱۴۰ | |
طول کورس پیستون، میلی متر | ۱۵۲ | |
سرعت موتور نامی، دور در دقیقه | ۱۵۰۰ | |
سرعت پیستون، متر بر ثانیه | ۷٫۶ | |
نسبت تراکم | ۱۳٫۱:۱ | |
ظرفیت روغن موتور، لیتر | ۸۳ | |
محدودیت سرعت بیش از حد، دور در دقیقه | ۱۸۵۰ ±۵۰ | |
توان بازیابی شونده، کیلووات | ۷۵ | |
نوع گاورنر | الکترونیکی | |
ولتاژ استارت | ۲۴ ولت DC | |
جریان سوخت | ||
حداکثر جریان سوخت، لیتر در ساعت | ۳۳۷ | |
حداکثر محدودیت ورودی سوخت، میلی متر جیوه | ۲۰۳ | |
حداکثر دمای ورودی سوخت (درجه سلسیوس) | ۷۰ | |
هوا | ||
هوای احتراق، متر مکعب در دقیقه | ۵۲٫۶۰ | ۴۹٫۵۰ |
حداکثر محدودیت فیلتر هوا، کیلوپاسکال | ۶٫۲ |
خروجی گازهای احتراق | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
جریان گازهای خروجی در بار نامی تنظیم شده، متر مکعب در دقیقه | ۱۲۲٫۸ | ۱۱۹٫۱ |
دمای گازهای خروجی، درجه سلسیوس | ۵۰۷٫۲ | ۴۹۳٫۳ |
حداکثر فشار معکوس خروجی، کیلوپاسکال | ۱۰٫۲ | |
سیستم خنک کننده استاندارد نصب شده بر روی ست | ||
طراحی محیطی، درجه سلسیوس | ۴۰ | |
بار فن، کیلووات | ۱۹٫۶ | |
ظرفیت مایع خنک کننده (همراه با رادیاتور)، لیتر | ۱۲۵ | |
جریان هوای سیستم خنک کننده، متر مکعب بر ثانیه @ ۱۲٫۷میلی متر آب | ۱۲٫۴۵ | |
کل پرتوافکنی گرما، بیتییو بر دقیقه | ۲۱۶۱۰ | ۱۹۳۱۰ |
حداکثر محدودیت جریان هوای خنک کننده استاتیکی، میلی متر آب | ۱۹٫۱ |
ضرایب کاهش دهنده مجموعه باز kVA (کیلو وات)
درجه | ۲۷°C | ۴۰°C | ۴۵°C | ۵۰°C | ۵۵°C |
---|---|---|---|---|---|
Standby | ۷۰۱ (۵۶۱) | ۷۰۳ (۵۶۲) | ۶۸۹ (۵۵۱) | ۶۶۸ (۵۳۴) | ۶۴۶ (۵۱۷) |
Prime | ۶۴۰ (۵۱۲) | ۶۴۰ (۵۱۲) | ۶۳۶ (۵۰۹) | ۶۳۰ (۵۰۴) | ۶۱۰ (۴۸۸) |
وزن* | باز | بسته |
---|---|---|
وزن خشک واحد kg | ۵۴۹۱ | RTF |
وزن مرطوب واحد kg | ۵۷۶۰ | RTF |
ابعاد | طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|---|
ابعاد استاندارد برای مدل باز | ۴۰۴۷ | ۱۶۰۸ | ۱۹۴۲ |
ابعاد استاندارد برای مدل در بسته | RTF | RTF | RTF |
طرح کلی جنست
مجموعه باز
مجموعه محصور شده
داده های دینام
کد ویژگی | اتصال۱ | افزایش دمای درجه سانتیگراد | وظیفه۲ | آلترناتور | ولتاژ |
---|---|---|---|---|---|
B729 | Wye, 3 Phase | ۱۵۰/۱۲۵C | S/P | HC6G | ۳۸۰-۴۴۰V |
B680 | Wye, 3 Phase | ۱۵۰/۱۲۵C | S/P | HC5F | ۳۸۰-۴۱۵V |
تعاریف رتبه بندی
- توان اضطراری (ESP) : قابل استفاده برای تامین برق برای بارهای الکتریکی متغیر برای مدت زمان قطع برق یک منبع برق قابل اعتماد. برق آماده به کار اضطراری (ESP) مطابق با ISO 8528 است. قدرت توقف سوخت مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 است.
- توان مصرفی با زمان محدود (LTP): قابل استفاده برای تامین برق یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات محدود. توان مصرفی با زمان محدود (LTP) مطابق با ISO 8528 است.
- کاوآ و توان دائم کار (PRP): قابل استفاده برای تامین برق بار الکتریکی متغیر برای ساعات نامحدود. Prime Power (PRP) مطابق با ISO 8528 است. قابلیت اضافه بار ده درصد مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 در دسترس است.
- قدرت بار پایه (پیوسته) (COP): قابل استفاده برای تامین برق به طور مداوم به یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات نامحدود. برق پیوسته (COP) مطابق با ISO 8528، ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514.