برگه مشخصات: | EMERS-5888-EN |
---|---|
برگ مشخصات نویز | MSP-TBD |
برگ مشخصات جریان هوا | MCP-TBD |
برگه داده خلاصه آزمایش نمونه اولیه | PTS-TBD |
برگه اطلاعات دینام: | ADS-305,ADS-306 |
رده ها | کیلووات-آمپر توان اضطراری (کیلووات) | کیلووات-آمپر کاوآ و توان دائم کار (کیلووات) |
---|---|---|
۵۰۰ (۴۰۰) | ۴۵۵ (۳۶۴) | |
بار | مصرف سوخت | |
۱٫۴ | ۷٫۷ گالن در ساعت (۳۴٫۷۹ لیتر در ساعت) | ۷٫۳ گالن در ساعت (۲۹٫۲ لیتر در ساعت) |
۱٫۲ | ۱۲٫۲ گالن در ساعت (۵۵٫۶ لیتر در ساعت) | ۱۱٫۴ گالن در ساعت (۴۹ لیتر در ساعت) |
۳٫۴ | ۱۷٫۳ گالن در ساعت (۷۶٫۵ لیتر در ساعت) | ۱۵٫۸ گالن در ساعت (۶۹٫۹ لیتر در ساعت) |
کامل | ۲۲٫۸ گالن در ساعت (۱۰۷٫۱ لیتر در ساعت) | ۲۰٫۸ گالن در ساعت (۹۳٫۲ لیتر در ساعت) |
موتور | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
سازنده موتور | Cummins | |
مدل موتور | QSZ13-G5 | |
پیکربندی | ۴ چرخه؛ در خط؛ دیزل ۶ سیلندر | |
سیستم تنفس | دارای توربو شارژ و پس خنک کننده | |
خروجی قدرت ناخالص موتور، کیلووات | ۴۷۰ | ۴۱۱ |
BMEP در بار نامی تنظیم شده، کیلوپاسکال | ۲۸۹۲ | ۲۵۲۹ |
قطر پیستون، میلی متر | ۱۳۰ | |
طول کورس پیستون، میلی متر | ۱۶۳ | |
سرعت موتور نامی، دور در دقیقه | ۱۵۰۰ | |
سرعت پیستون، متر بر ثانیه | ۸٫۱ | |
نسبت تراکم | ۱۷٫۱ | |
ظرفیت روغن موتور، لیتر | ۷۵٫۳۳ | |
محدودیت سرعت بیش از حد، دور در دقیقه | ۱۵۰۰ ±۱۰% | |
توان بازیابی شونده، کیلووات | ۳۶ | |
نوع گاورنر | الکترونیکی | |
ولتاژ استارت | ۲۴ ولت DC | |
جریان سوخت | ||
حداکثر جریان سوخت، لیتر در ساعت | ۲۴۷ | |
حداکثر محدودیت ورودی سوخت، میلی متر جیوه | ۱۰۱ | |
حداکثر دمای ورودی سوخت (درجه سلسیوس) | ۷۱ | |
هوا | ||
هوای احتراق، متر مکعب در دقیقه | ۳۵٫۵ | ۳۳٫۹ |
حداکثر محدودیت فیلتر هوا، کیلوپاسکال | ۳٫۲ – ۶٫۲ |
خروجی گازهای احتراق | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
جریان گازهای خروجی در بار نامی تنظیم شده، متر مکعب در دقیقه | ۲۹٫۵ | ۲۷٫۸ |
دمای گازهای خروجی، درجه سلسیوس | ۵۲۳ | ۴۸۵ |
حداکثر فشار معکوس خروجی، کیلوپاسکال | ۱۳ | |
سیستم خنک کننده استاندارد نصب شده بر روی ست | ||
طراحی محیطی، درجه سلسیوس | ۵۰* | |
بار فن، کیلووات | ۱۴٫۲ | |
ظرفیت مایع خنک کننده (همراه با رادیاتور)، لیتر | ۷۷٫۱ | |
جریان هوای سیستم خنک کننده، متر مکعب بر ثانیه @ ۱۲٫۷میلی متر آب | ۸٫۱ | |
کل پرتوافکنی گرما، بیتییو بر دقیقه | ۱۶۷۰۰ | ۱۳۷۰۰ |
حداکثر محدودیت جریان هوای خنک کننده استاتیکی، میلی متر آب | ۲۵٫۴ |
ضرایب کاهش دهنده مجموعه باز kVA (کیلو وات)
درجه | ۲۷°C | ۴۰°C | ۴۵°C | ۵۰°C | ۵۵°C |
---|---|---|---|---|---|
آماده باش | ۴۵۰ (۳۶۰) | ۴۵۰ (۳۶۰) | ۴۵۰ (۳۶۰) | ۴۵۰ (۳۶۰) | ۴۵۰ (۳۶۰) |
اصلی | ۴۰۸٫۸ (۳۲۷) | ۴۰۸٫۸ (۳۲۷) | ۴۰۸٫۸ (۳۲۷) | ۴۰۸٫۸ (۳۲۷) | ۴۰۸٫۸ (۳۲۷۹۰) |
وزن* | باز | بسته |
---|---|---|
وزن خشک واحد kg | ۳۸۷۹ | ۵۰۱۵/۴۸۰۷** |
وزن مرطوب واحد kg | ۳۹۷۷ | ۵۰۸۰/۴۸۷۲** |
ابعاد | طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|---|
ابعاد استاندارد برای مدل باز | ۳۳۷۶ | ۱۵۰۰ | ۲۱۹۱ |
ابعاد استاندارد برای مدل در بسته | ۵۰۹۵/۵۰۹۵** | ۱۵۶۴/۱۵۶۴** | ۲۴۴۱/۲۳۳۰** |
طرح کلی جنست
مجموعه باز
مجموعه محصور شده
داده های دینام
اتصال | افزایش دما ºC | وظیفه | آلترناتور | ولتاژ |
---|---|---|---|---|
Wye, 3-phase | ۱۶۳/۱۲۵ | S/P | HC5D | ۱۹۰-۲۲۰V,380-440V |
Wye, 3-phase | ۱۵۰ | S | HC5D | ۱۹۰-۲۲۰V,380-440V |
Wye, 3-phase | ۱۰۵ | P | HC5E | ۱۹۰-۲۲۰V,380-440V |
تعاریف رتبه بندی
- توان اضطراری (ESP) : قابل استفاده برای تامین برق برای بارهای الکتریکی متغیر برای مدت زمان قطع برق یک منبع برق قابل اعتماد. برق آماده به کار اضطراری (ESP) مطابق با ISO 8528 است. قدرت توقف سوخت مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 است.
- توان مصرفی با زمان محدود (LTP): قابل استفاده برای تامین برق یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات محدود. توان مصرفی با زمان محدود (LTP) مطابق با ISO 8528 است.
- کاوآ و توان دائم کار (PRP): قابل استفاده برای تامین برق بار الکتریکی متغیر برای ساعات نامحدود. Prime Power (PRP) مطابق با ISO 8528 است. قابلیت اضافه بار ده درصد مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 در دسترس است.
- قدرت بار پایه (پیوسته) (COP): قابل استفاده برای تامین برق به طور مداوم به یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات نامحدود. برق پیوسته (COP) مطابق با ISO 8528، ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514.