مشخصات | SS26-CPGK |
---|---|
برگ مشخصات نویز (باز/بسته) | ND50-OS550/ND50-CS550 |
برگ مشخصات جریان هوا | AF50-550 |
برگ مشخصات دریت (باز/بسته) | DD50-OS550/DD50-CS550 |
برگ مشخصات ترانزیانت | TD50-550 |
برای مشاهده محصولات بیشتر به برگه خرید دیزل ژنراتور مراجعه نمایید.
مشاوره رایگان محصولات
رده ها | کیلووات-آمپر توان اضطراری (کیلووات) | کیلووات-آمپر کاوآ و توان دائم کار (کیلووات) |
---|---|---|
۲۲ (۱۸) | ۲۰ (۱۶) | |
بار | مصرف سوخت | |
۱٫۴ | ۰٫۷ گالن در ساعت (۲٫۵ لیتر در ساعت) | ۰٫۷ گالن در ساعت (۲٫۵ لیتر در ساعت) |
۱٫۲ | ۰٫۹ گالن در ساعت (۳٫۴ لیتر در ساعت) | ۰٫۸ گالن در ساعت (۳٫۲ لیتر در ساعت) |
۳٫۴ | ۱٫۲ گالن در ساعت (۴٫۴ لیتر در ساعت) | ۱٫۱ گالن در ساعت (۴٫۱ لیتر در ساعت) |
کامل | ۱٫۵ گالن در ساعت (۵٫۶ لیتر در ساعت) | ۱٫۴ گالن در ساعت (۵٫۲ لیتر در ساعت) |
موتور | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
سازنده موتور | Cummins | |
مدل موتور | X2.5G2 | |
پیکربندی | ۴ سیکله؛ خطی؛ ۳ سیلندر دیزل | |
سیستم تنفس | طبیعی | |
خروجی قدرت ناخالص موتور، کیلووات | ۲۷ | ۲۴٫۳۷ |
BMEP در بار نامی تنظیم شده، کیلوپاسکال | ۹۱٫۴ | ۷۷۹٫۸ |
قطر پیستون، میلی متر | ۹۱٫۴ | |
طول کورس پیستون، میلی متر | ۱۲۷ | |
سرعت موتور نامی، دور در دقیقه | ۱۵۰۰ | |
سرعت پیستون، متر بر ثانیه | ۶٫۳۵ | |
نسبت تراکم | ۱۸٫۵:۱ | |
ظرفیت روغن موتور، لیتر | ۷٫۳ | |
محدودیت سرعت بیش از حد، دور در دقیقه | ۱۷۲۵ | |
توان بازیابی شونده، کیلووات | ۲ | |
نوع گاورنر | مکانیکی – Std | |
ولتاژ استارت | ۱۲ ولت جریان مستقیم | |
جریان سوخت | ||
حداکثر جریان سوخت، لیتر در ساعت | ۴۰ | |
حداکثر محدودیت ورودی سوخت، میلی متر جیوه | ۷۳٫۶۶ | |
حداکثر دمای ورودی سوخت (درجه سلسیوس) | ۶۰ | |
هوا | ||
هوای احتراق، متر مکعب در دقیقه | ۲٫۳۰ | ۲٫۳۰ |
حداکثر محدودیت فیلتر هوا، کیلوپاسکال | ۴ |
خروجی گازهای احتراق | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
جریان گازهای خروجی در بار نامی تنظیم شده، متر مکعب در دقیقه | – | – |
دمای گازهای خروجی، درجه سلسیوس | ۶۶۰ | ۶۶۰ |
حداکثر فشار معکوس خروجی، کیلوپاسکال | ۳٫۳۸ | |
سیستم خنک کننده استاندارد نصب شده بر روی ست | ||
طراحی محیطی، درجه سلسیوس | ۵۰ | |
بار فن، کیلووات | ۰٫۹۵ | |
ظرفیت مایع خنک کننده (همراه با رادیاتور)، لیتر | ۱۵ | |
جریان هوای سیستم خنک کننده، متر مکعب بر ثانیه @ ۱۲٫۷میلی متر آب | ۰٫۷۸ | |
کل پرتوافکنی گرما، بیتییو بر دقیقه | ۸۸۲ | – |
حداکثر محدودیت جریان هوای خنک کننده استاتیکی، میلی متر آب | – |
وزن* | باز | بسته |
---|---|---|
وزن خشک واحد kg | ۶۲۵ | ۹۰۵ |
وزن مرطوب واحد kg | ۷۷۶ | ۱۰۵۶ |
ابعاد | طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|---|
ابعاد استاندارد برای مدل باز | ۱۶۶۷ | ۹۳۰ | ۱۲۸۲ |
ابعاد استاندارد برای مدل در بسته | ۲۰۸۲ | ۹۸۷ | ۱۵۲۵ |
طرح کلی جنست
مجموعه باز
مجموعه محصور شده
اتصال | افزایش دما ºC | وظیفه | آلترناتور | ولتاژ |
---|---|---|---|---|
۳ فاز | ۱۶۳/۱۲۵ | S/P | PI044G | ۳۸۰-۴۱۶ |
۳ فاز | ۱۲۵/۱۰۵ | S/P | PI044H | ۳۸۰-۴۴۰ |
۱ فاز | ۱۲۵/۱۰۵ | S/P | PI044H | ۲۲۰-۲۴۰ |
تعاریف رتبه بندی
- توان اضطراری (ESP) : قابل استفاده برای تامین برق برای بارهای الکتریکی متغیر برای مدت زمان قطع برق یک منبع برق قابل اعتماد. برق آماده به کار اضطراری (ESP) مطابق با ISO 8528 است. قدرت توقف سوخت مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 است.
- توان مصرفی با زمان محدود (LTP): قابل استفاده برای تامین برق یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات محدود. توان مصرفی با زمان محدود (LTP) مطابق با ISO 8528 است.
- کاوآ و توان دائم کار (PRP): قابل استفاده برای تامین برق بار الکتریکی متغیر برای ساعات نامحدود. Prime Power (PRP) مطابق با ISO 8528 است. قابلیت اضافه بار ده درصد مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 در دسترس است.
- قدرت بار پایه (پیوسته) (COP): قابل استفاده برای تامین برق به طور مداوم به یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات نامحدود. برق پیوسته (COP) مطابق با ISO 8528، ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514.