برگه مشخصات | SS17-CPGK |
---|---|
برگه داده نویز (باز/بسته شده): | ND50-OSHHP/ND50-CSHHP |
برگ مشخصات جریان هوا | AF50-HHP |
برگه داده حذف | DD50-OSHHP/DD50-CSHHP |
برگه داده گذرا | RTF |
برای مشاهده محصولات بیشتر به برگه قیمت دیزل ژنراتور مراجعه نمایید.
مشاوره رایگان محصولات
رده ها | کیلووات-آمپر توان اضطراری (کیلووات) | کیلووات-آمپر کاوآ و توان دائم کار (کیلووات) |
---|---|---|
۲۲۵۰ (۱۸۰۰) | ۲۰۰۰ (۱۶۰۰) | |
بار | مصرف سوخت | |
۱٫۴ | ۳۰٫۳ گالن در ساعت (۱۳۸ لیتر در ساعت) | ۲۵٫۱ گالن در ساعت (۱۱۴ لیتر در ساعت) |
۱٫۲ | ۵۰٫۴ گالن در ساعت (۲۲۹ لیتر در ساعت) | ۴۴٫۰ گالن در ساعت (۲۰۰ لیتر در ساعت) |
۳٫۴ | ۷۲٫۰ گالن در ساعت (۳۲۸ لیتر در ساعت) | ۶۴٫۰ گالن در ساعت (۲۹۱ لیتر در ساعت) |
کامل | ۹۶٫۰ گالن در ساعت (۴۳۷ لیتر در ساعت) | ۸۶٫۶ گالن در ساعت (۳۹۴ لیتر در ساعت) |
موتور | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
سازنده موتور | Cummins | |
مدل موتور | QSK60-G4 | |
پیکربندی | چدن، سیلندر ۶۰ درجه V16 | |
سیستم تنفس | توربو شارژ و دمای پایین پس از خنک شدن | |
خروجی قدرت ناخالص موتور، کیلووات | ۱۹۱۵ | ۱۷۳۰ |
BMEP در بار نامی تنظیم شده، کیلوپاسکال | ۲۵۴۴ | ۲۲۹۶ |
قطر پیستون، میلی متر | ۱۵۹ | |
طول کورس پیستون، میلی متر | ۱۹۰ | |
سرعت موتور نامی، دور در دقیقه | ۱۵۰۰ | |
سرعت پیستون، متر بر ثانیه | ۹٫۵ | |
نسبت تراکم | ۱۴٫۵:۱ | |
ظرفیت روغن موتور، لیتر | Stby – 280 Prime – 397 | |
محدودیت سرعت بیش از حد، دور در دقیقه | ۱۸۵۰ ±۵۰ | |
توان بازیابی شونده، کیلووات | ۱۴۶ | |
نوع گاورنر | الکترونیکی | |
ولتاژ استارت | ۲۴ ولت DC | |
جریان سوخت | ||
حداکثر جریان سوخت، لیتر در ساعت | ۱۸۹۳ | |
حداکثر محدودیت ورودی سوخت، میلی متر جیوه | ۱۲۰ | |
حداکثر دمای ورودی سوخت (درجه سلسیوس) | ۷۰ | |
هوا | ||
هوای احتراق، متر مکعب در دقیقه | ۱۴۴ | ۱۳۶ |
حداکثر محدودیت فیلتر هوا، کیلوپاسکال | ۶٫۲ |
خروجی گازهای احتراق | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
جریان گازهای خروجی در بار نامی تنظیم شده، متر مکعب در دقیقه | ۳۳۶ | ۳۱۱ |
دمای گازهای خروجی، درجه سلسیوس | ۴۵۰ | ۴۳۰ |
حداکثر فشار معکوس خروجی، کیلوپاسکال | ۶٫۷ | |
سیستم خنک کننده استاندارد نصب شده بر روی ست | ||
طراحی محیطی، درجه سلسیوس | ۴۰ | |
بار فن، کیلووات | ۲۹٫۱ | |
ظرفیت مایع خنک کننده (همراه با رادیاتور)، لیتر | ۴۵۴ | |
جریان هوای سیستم خنک کننده، متر مکعب بر ثانیه @ ۱۲٫۷میلی متر آب | ۱۵۸۶ | |
کل پرتوافکنی گرما، بیتییو بر دقیقه | ۵۴۰۳۰ | ۴۸۰۸۰ |
حداکثر محدودیت جریان هوای خنک کننده استاتیکی، میلی متر آب | ۰٫۱۲ |
ضرایب کاهش دهنده مجموعه باز kVA (کیلو وات)
توجه: گزینه های استاندارد ژنراتور باز در ۴۰۰ ولت، ۱۵۰ متر بالاتر از سطح دریا کار می کنند.
درجه | ۲۷°C | ۴۰°C | ۴۵°C | ۵۰°C | ۵۵°C |
---|---|---|---|---|---|
آماده باش | ۲۲۵۰ (۱۸۰۰) | ۲۲۵۰ (۱۸۰۰) | ۲۲۲۶٫۳ (۱۷۸۱) | ۲۱۵۷٫۵ (۱۷۲۶) | RTF |
اصلی | ۲۰۰۰ (۱۶۰۰) | ۲۰۰۰ (۱۶۰۰) | ۲۰۰۰ (۱۶۰۰) | ۲۰۰۰ (۱۶۰۰) | RTF |
وزن* | باز | بسته |
---|---|---|
وزن خشک واحد kg | ۱۴۸۶۳ | N/A |
وزن مرطوب واحد kg | ۱۵۵۱۰ | N/A |
ابعاد | طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|---|
ابعاد استاندارد برای مدل باز | ۶۱۷۵٫۱ | ۲۲۸۶ | ۲۵۳۷٫۲ |
ابعاد استاندارد برای مدل در بسته | N/A | N/A | N/A |
طرح کلی جنست
مجموعه باز
مجموعه محصور شده
داده های دینام
کد ویژگی | اتصال۱ | افزایش دمای درجه سانتیگراد | وظیفه۲ | آلترناتور | ولتاژ |
---|---|---|---|---|---|
B672 | Wye, 3 Phase | ۱۵۰/۱۲۵C | S/P | LVP7G | ۴۰۰-۴۴۰V |
B758 | Wye, 3 Phase | ۱۰۵C | P | HVSI804R1 | ۴۸۰V |
تعاریف رتبه بندی
- توان اضطراری (ESP) : قابل استفاده برای تامین برق برای بارهای الکتریکی متغیر برای مدت زمان قطع برق یک منبع برق قابل اعتماد. برق آماده به کار اضطراری (ESP) مطابق با ISO 8528 است. قدرت توقف سوخت مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 است.
- توان مصرفی با زمان محدود (LTP): قابل استفاده برای تامین برق یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات محدود. توان مصرفی با زمان محدود (LTP) مطابق با ISO 8528 است.
- کاوآ و توان دائم کار (PRP): قابل استفاده برای تامین برق بار الکتریکی متغیر برای ساعات نامحدود. Prime Power (PRP) مطابق با ISO 8528 است. قابلیت اضافه بار ده درصد مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 در دسترس است.
- قدرت بار پایه (پیوسته) (COP): قابل استفاده برای تامین برق به طور مداوم به یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات نامحدود. برق پیوسته (COP) مطابق با ISO 8528، ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514.