برگه مشخصات | SS12-CPGK |
---|---|
برگه داده صدا | MSP-3099 |
داده های سیستم خنک کننده | MCP-2097 |
– | – |
– | – |
رده ها | کیلووات-آمپر توان اضطراری (کیلووات) | کیلووات-آمپر کاوآ و توان دائم کار (کیلووات) |
---|---|---|
۹۰۰ (۷۲۰) | ۸۲۰ (۶۵۶) | |
بار | مصرف سوخت | |
۱٫۴ | ۱۵٫۰ گالن در ساعت (۵۶٫۷ لیتر در ساعت) | ۱۳٫۹ گالن در ساعت (۵۲٫۶ لیتر در ساعت) |
۱٫۲ | ۲۵٫۴ گالن در ساعت (۹۶٫۲ لیتر در ساعت) | ۲۳٫۶ گالن در ساعت (۸۹٫۳ لیتر در ساعت) |
۳٫۴ | ۳۵٫۸ گالن در ساعت (۱۳۵٫۴ لیتر در ساعت) | ۳۲٫۸ گالن در ساعت ( ۱۲۴٫۲ لیتر در ساعت) |
کامل | ۴۸٫۲ گالن در ساعت (۱۸۲٫۵ لیتر در ساعت) | ۴۳٫۳ گالن در ساعت (۱۶۳٫۸ لیتر در ساعت) |
موتور | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
سازنده موتور | Cummins | |
مدل موتور | QSK23-G3 | |
پیکربندی | چدن خطی ۶ سیلندر | |
سیستم تنفس | دارای توربو شارژ و پس خنک کننده | |
خروجی قدرت ناخالص موتور، کیلووات | ۷۶۸ | ۷۰۱ |
BMEP در بار نامی تنظیم شده، کیلوپاسکال | ۲۳۵۰ | ۲۴۴۱ |
قطر ، میلی متر | ۱۷۰ | |
طول کورس ، میلی متر | ۱۷۰ | |
سرعت نامی، دور در دقیقه | ۱۵۰۰ | |
سرعت پیستون، متر بر ثانیه | ۸٫۶ | |
نسبت تراکم | ۱۶:۱ | |
ظرفیت روغن موتور، لیتر | ۱۰۳ | |
محدودیت سرعت بیش از حد، دور در دقیقه | ۱۸۰۰ | |
توان بازیابی شونده، کیلووات | ۷۲ | |
نوع گاورنر | الکترونیکی | |
ولتاژ استارت | ۲۴ ولت DC | |
جریان سوخت | ||
حداکثر جریان سوخت، لیتر در ساعت | ۶۸۵ | |
حداکثر محدودیت ورودی سوخت، میلی متر جیوه | ۲۰۳ | |
حداکثر دمای ورودی سوخت (درجه سلسیوس) | ۷۰ | |
هوا | ||
هوای احتراق، متر مکعب در دقیقه | ۵۳٫۳۰ | ۴۸٫۷۰ |
حداکثر محدودیت فیلتر هوا، کیلوپاسکال | ۶٫۲ |
اگزوز | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
جریان گازهای خروجی در بار نامی تنظیم شده، متر مکعب در دقیقه | ۱۴۷٫۸ | ۱۳۵٫۶ |
دمای گازهای خروجی، درجه سلسیوس | ۵۴۳ | ۵۳۲ |
حداکثر فشار معکوس خروجی، کیلوپاسکال | ۱۰٫۲ | |
خنک کننده رادیاتور نصب شده استاندارد | ||
طراحی محیطی، درجه سانتی گراد (جنبش باز در ۱۲٫۷ میلی متر H2O) | ۴۰ | |
بار فن، کیلووات | ۲۴٫۹ | |
ظرفیت مایع خنک کننده (همراه با رادیاتور)، لیتر | ۱۳۶٫۵ | |
جریان هوای سیستم خنک کننده، متر مکعب بر ثانیه @ ۱۲٫۷میلی متر آب | ۸٫۲ | |
کل پرتوافکنی گرما، بیتییو بر دقیقه | ۱۲۶۳۶ | ۱۲۲۵۲ |
حداکثر محدودیت جریان هوای خنک کننده استاتیکی، میلی متر آب | ۲۵٫۴ | ۲۵٫۴ |
خنک کننده استاندارد رادیاتور نصب شده در هنگام انتخاب IBC | |
---|---|
طراحی محیط، درجه سانتیگراد | ۴۰ |
بار فن، کیلووات | ۱۴٫۳ |
ظرفیت خنک کننده (با رادیاتور)، لیتر | ۱۰۹٫۵ |
جریان هوای سیستم خنک کننده، متر مکعب بر ثانیه در ستون آب ۱۲٫۷ میلی متر | ۱۱٫۶ |
کل پرتوافکنی گرما، بیتییو بر دقیقه | ۱۲۶۳۶ | ۱۲۲۵۲ |
حداکثر محدودیت جریان هوای خنک کننده استاتیک، میلی متر ستون آب | ۲۵٫۴ | ۲۵٫۴ |
خنک کننده رادیاتور نصب شده اختیاری (همه تنظیمات) | |
---|---|
طراحی محیط، درجه سانتیگراد (ژنراتور باز در ستون آب ۱۲٫۷ میلی متر) | ۵۰ |
بار فن، کیلووات | ۱۴٫۳ |
ظرفیت خنک کننده (با رادیاتور)، لیتر | ۱۰۹٫۵ |
جریان هوای سیستم خنک کننده، متر مکعب بر ثانیه در ستون آب ۱۲٫۷ میلی متر | ۱۱٫۶ |
کل پرتاب گرما، بیتییو بر دقیقه | ۱۲۶۳۶ | ۱۲۲۵۲ |
حداکثر محدودیت جریان هوای خنک کننده استاتیک، میلی متر ستون آب | ۲۵٫۴ | ۲۵٫۴ |
وزن* | باز | بسته |
---|---|---|
وزن خشک واحد kg | ۶۰۹۱ | ۹۸۶۸ |
وزن مرطوب واحد kg | ۶۲۸۹ | ۹۹۸۴ |
ابعاد | طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|---|
ابعاد استاندارد برای مدل باز | ۴۳۴۰ | ۱۷۶۳ | ۲۰۹۵ |
ابعاد استاندارد برای مدل در بسته | ۵۷۰۸ | ۲۱۰۸ | ۲۴۶۷ |
طرح کلی جنست
مجموعه باز
مجموعه محصور شده
داده های دینام
اتصال۱ | افزایش دمای درجه سانتیگراد | وظیفه۲ | آلترناتور | ولتاژ | |
---|---|---|---|---|---|
Wye, 3 Phase | ۱۵۰/۱۲۵ | S/P | S6L1D-D4 | ۳۸۰-۴۴۰ V | |
تعاریف رتبه بندی
- توان اضطراری (ESP) : قابل استفاده برای تامین برق برای بارهای الکتریکی متغیر برای مدت زمان قطع برق یک منبع برق قابل اعتماد. برق آماده به کار اضطراری (ESP) مطابق با ISO 8528 است. قدرت توقف سوخت مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 است.
- توان مصرفی با زمان محدود (LTP): قابل استفاده برای تامین برق یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات محدود. توان مصرفی با زمان محدود (LTP) مطابق با ISO 8528 است.
- کاوآ و توان دائم کار (PRP): قابل استفاده برای تامین برق بار الکتریکی متغیر برای ساعات نامحدود. Prime Power (PRP) مطابق با ISO 8528 است. قابلیت اضافه بار ده درصد مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 در دسترس است.
- قدرت بار پایه (پیوسته) (COP): قابل استفاده برای تامین برق به طور مداوم به یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات نامحدود. برق پیوسته (COP) مطابق با ISO 8528، ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514.