مشخصات | SS19-CPGK |
---|
برگ مشخصات نویز (باز/بسته) | ND50-OS550 / ND50-CS550 |
---|
برگ مشخصات جریان هوا | AF50-550 |
---|
برگ مشخصات دریت (باز/بسته) | DD50-OS550 / DD50-CS550 |
---|
برگ مشخصات ترانزیانت | TD50-550 |
---|
رده ها | کیلووات-آمپر توان اضطراری (کیلووات) | کیلووات-آمپر کاوآ و توان دائم کار (کیلووات) |
---|
رتبه بندی ۳ فاز | ۳۸ (۳۰٫۴) | ۳۵ (۲۸) |
رتبه بندی ۱ فاز | ۳۰ (۳۰) | ۲۷ (۲۷) |
بار | مصرف سوخت | |
---|
۱٫۴ | ۰٫۸ گالن در ساعت (۴ لیتر در ساعت) | ۰٫۶ گالن در ساعت (۳ لیتر در ساعت) |
۱٫۲ | ۱٫۱ گالن در ساعت (۵ لیتر در ساعت) | ۰٫۹ گالن در ساعت (۴ لیتر در ساعت) |
۳٫۴ | ۱٫۶ گالن در ساعت (۷ لیتر در ساعت) | ۱٫۳ گالن در ساعت (۶ لیتر در ساعت) |
کامل | ۲٫۳ گالن در ساعت (۱۰ لیتر در ساعت) | ۱٫۹ گالن در ساعت (۹ لیتر در ساعت) |
موتور | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|
سازنده موتور | Cummins |
مدل موتور | X 3.3 G1 |
پیکربندی | ۴ سیکله؛ خطی؛ ۴ سیلندر دیزل |
سیستم تنفس | طبیعی |
خروجی قدرت ناخالص موتور، کیلووات | ۳۶ | ۳۲ |
BMEP در بار نامی تنظیم شده، کیلوپاسکال | ۸۰۴ | ۷۵۷ |
قطر پیستون، میلی متر | ۹۱٫۴ |
طول کورس پیستون، میلی متر | ۱۲۷ |
سرعت موتور نامی، دور در دقیقه | ۱۵۰۰ |
سرعت پیستون، متر بر ثانیه | ۶٫۳۵ |
نسبت تراکم | ۱۸٫۵:۱ |
ظرفیت روغن موتور، لیتر | ۶٫۵ |
محدودیت سرعت بیش از حد، دور در دقیقه | ۱۷۲۵ ±۲۵ |
توان بازیابی شونده، کیلووات | ۲٫۸ |
نوع گاورنر | مکانیکی |
ولتاژ استارت | ۱۲ ولت جریان مستقیم |
جریان سوخت | | |
---|
حداکثر جریان سوخت، لیتر در ساعت | ۴۰ |
حداکثر محدودیت ورودی سوخت، میلی متر جیوه | ۷۳ |
حداکثر دمای ورودی سوخت (درجه سلسیوس) | ۶۰ |
هوا | | |
---|
هوای احتراق، متر مکعب در دقیقه | ۱٫۹۰ | ۱٫۹۰ |
حداکثر محدودیت فیلتر هوا، کیلوپاسکال | ۲٫۵ |
خروجی گازهای احتراق | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|
جریان گازهای خروجی در بار نامی تنظیم شده، متر مکعب در دقیقه | ۲٫۳ | ۲٫۳ |
دمای گازهای خروجی، درجه سلسیوس | ۶۰۰ | ۵۵۰ |
حداکثر فشار معکوس خروجی، کیلوپاسکال | ۴٫۷۵ |
سیستم خنک کننده استاندارد نصب شده بر روی ست | | |
---|
طراحی محیطی، درجه سلسیوس | ۵۰ |
بار فن، کیلووات | ۰٫۹ |
ظرفیت مایع خنک کننده (همراه با رادیاتور)، لیتر | ۹٫۶ |
جریان هوای سیستم خنک کننده، متر مکعب بر ثانیه @ ۱۲٫۷میلی متر آب | ۱۰۶ |
کل پرتوافکنی گرما، بیتییو بر دقیقه | ۱۶۵۳ | ۱۵۳۹ |
حداکثر محدودیت جریان هوای خنک کننده استاتیکی، میلی متر آب | ۰٫۳ |
ضرایب کاهش دهنده مجموعه باز kVA (کیلو وات)
درجه | ۲۷°C | ۴۰°C | ۴۵°C | ۵۰°C | ۵۵°C |
---|
توان اضطراری | ۳۸ (۳۰٫۴) | ۳۷٫۳ (۲۹٫۸) | ۳۶٫۵ (۲۹٫۲) | ۳۴٫۳ (۲۷٫۴) | ۳۳٫۵(۲۶٫۸) |
اصلی | ۳۳٫۹ (۲۷٫۱) | ۳۳٫۱ (۲۶٫۵) | ۳۲٫۵(۲۶) | ۳۱٫۸ (۲۵٫۴) | ۳۱٫۱ (۲۴٫۹) |
وزن* | باز | بسته |
---|
وزن خشک واحد kg | ۷۴۵ | ۱۱۰۵ |
وزن مرطوب واحد kg | ۹۱۰ | ۱۲۷۰ |
ابعاد | طول | عرض | ارتفاع |
---|
ابعاد استاندارد برای مدل باز | ۱۷۵۳ | ۹۳۰ | ۱۲۵۰ |
ابعاد استاندارد برای مدل در بسته | ۲۲۴۲ | ۹۶۷ | ۱۵۱۳ |
طرح کلی جنست
مجموعه باز
مجموعه محصور شده
داده های دینام
کد ویژگی | اتصال۱ | افزایش دمای درجه سانتیگراد | وظیفه۲ | آلترناتور | ولتاژ |
---|
TBC | Wye, 3 Phase | ۱۶۳/۱۲۵ | S/P | PI144H | ۳۸۰-۴۴۰V |
– | – | – | – | – | – |
تعاریف رتبه بندی
- توان اضطراری (ESP) : قابل استفاده برای تامین برق برای بارهای الکتریکی متغیر برای مدت زمان قطع برق یک منبع برق قابل اعتماد. برق آماده به کار اضطراری (ESP) مطابق با ISO 8528 است. قدرت توقف سوخت مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 است.
- توان مصرفی با زمان محدود (LTP): قابل استفاده برای تامین برق یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات محدود. توان مصرفی با زمان محدود (LTP) مطابق با ISO 8528 است.
- کاوآ و توان دائم کار (PRP): قابل استفاده برای تامین برق بار الکتریکی متغیر برای ساعات نامحدود. Prime Power (PRP) مطابق با ISO 8528 است. قابلیت اضافه بار ده درصد مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 در دسترس است.
- قدرت بار پایه (پیوسته) (COP): قابل استفاده برای تامین برق به طور مداوم به یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات نامحدود. برق پیوسته (COP) مطابق با ISO 8528، ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514.
فرمول های محاسبه جریان بار کامل: