مشخصات | SS9-CPGK |
---|---|
برگ مشخصات نویز (باز/بسته) | ND50-OS550 / ND50-CS550 |
برگ مشخصات جریان هوا | AF50-550 |
برگ مشخصات دریت (باز/بسته) | DD50-OS550 / DD50-CS550 |
برگ مشخصات ترانزیانت | TD50-550 |
رده ها | کیلووات-آمپر توان اضطراری (کیلووات) | کیلووات-آمپر کاوآ و توان دائم کار (کیلووات) |
---|---|---|
۳۵۰ (۲۸۰) | ۳۲۰ (۲۵۶) | |
بار | مصرف سوخت | |
۱٫۴ | ۴٫۵ گالن در ساعت (۲۰ لیتر در ساعت) | ۴٫۴ گالن در ساعت (۲۰ لیتر در ساعت) |
۱٫۲ | ۸٫۰ گالن در ساعت (۳۶ لیتر در ساعت) | ۷٫۹ گالن در ساعت (۳۶ لیتر در ساعت) |
۳٫۴ | ۱۲٫۲ گالن در ساعت (۵۶ لیتر در ساعت) | ۱۱٫۴ گالن در ساعت (۵۲ لیتر در ساعت) |
کامل | ۱۶٫۷ گالن در ساعت (۷۶ لیتر در ساعت) | ۱۵٫۲ گالن در ساعت (۶۹ لیتر در ساعت) |
موتور | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
سازنده موتور | Cummins | |
مدل موتور | NT855 G6 | |
پیکربندی | ۴ چرخه؛ در خط؛ دیزل ۶ سیلندر | |
سیستم تنفس | توربو شارژر | |
خروجی قدرت ناخالص موتور، کیلووات | ۳۱۰ | ۲۸۰ |
BMEP در بار نامی تنظیم شده، کیلوپاسکال | ۱۷۶۵ | ۱۶۰۰ |
قطر پیستون، میلی متر | ۱۴۰ | |
طول کورس پیستون، میلی متر | ۱۵۲ | |
سرعت موتور نامی، دور در دقیقه | ۷٫۶ | |
سرعت پیستون، متر بر ثانیه | ۷٫۲ | |
نسبت تراکم | ۱۴:۱ | |
ظرفیت روغن موتور، لیتر | ۳۶ | |
محدودیت سرعت بیش از حد، دور در دقیقه | ۱۸۰۰ ±۵۰ | |
توان بازیابی شونده، کیلووات | ۲۲ | |
نوع گاورنر | الکترونیکی | |
ولتاژ استارت | ۲۴ ولت DC | |
جریان سوخت | ||
حداکثر جریان سوخت، لیتر در ساعت | ۲۸۸ | |
حداکثر محدودیت ورودی سوخت، میلی متر جیوه | ۲۰۳ | |
حداکثر دمای ورودی سوخت (درجه سلسیوس) | ۷۰ | |
هوا | ||
هوای احتراق، متر مکعب در دقیقه | ۲۲٫۵۰ | ۲۱٫۷۰ |
حداکثر محدودیت فیلتر هوا، کیلوپاسکال | ۶٫۲ |
خروجی گازهای احتراق | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار |
---|---|---|
جریان گازهای خروجی در بار نامی تنظیم شده، متر مکعب در دقیقه | ۶۹٫۴ | ۶۴٫۳ |
دمای گازهای خروجی، درجه سلسیوس | ۶۰۷ | ۵۷۴ |
حداکثر فشار معکوس خروجی، کیلوپاسکال | ۱۰٫۲ | |
سیستم خنک کننده استاندارد نصب شده بر روی ست | ||
طراحی محیطی، درجه سلسیوس | ۵۰ | |
بار فن، کیلووات | ۸ | |
ظرفیت مایع خنک کننده (همراه با رادیاتور)، لیتر | ۴۵ | |
جریان هوای سیستم خنک کننده، متر مکعب بر ثانیه @ ۱۲٫۷میلی متر آب | ۷٫۵ | |
کل پرتوافکنی گرما، بیتییو بر دقیقه | ۹۵۴۵ | ۸۶۲۵ |
حداکثر محدودیت جریان هوای خنک کننده استاتیکی، میلی متر آب | ۱۹٫۱ |
ضرایب کاهش دهنده مجموعه باز kVA (کیلو وات)
درجه | ۲۷°C | ۴۰°C | ۴۵°C | ۵۰°C | ۵۵°C |
---|---|---|---|---|---|
آماده باش | ۳۵۰ (۲۸۰) | ۳۴۵ (۲۷۶) | ۳۳۴٫۶ (۲۶۷٫۷) | ۳۲۴٫۳ (۲۵۹٫۴) | ۳۱۴ (۲۵۱٫۲) |
اصلی | ۳۱۸٫۱ (۲۵۴٫۵) | ۳۱۳٫۶ (۲۵۰٫۹) | ۳۰۴٫۳ (۲۴۳٫۴) | ۲۹۴٫۹ (۲۳۵٫۹) | ۲۸۵٫۴ (۲۲۸٫۳۹) |
وزن* | باز | بسته |
---|---|---|
وزن خشک واحد kg | ۳۱۹۶ | ۴۷۴۴ |
وزن مرطوب واحد kg | ۳۳۸۶ | ۵۵۷۶ |
ابعاد | طول | عرض | ارتفاع |
---|---|---|---|
ابعاد استاندارد برای مدل باز | ۳۵۴۹ | ۱۱۰۰ | ۲۰۷۸ |
ابعاد استاندارد برای مدل در بسته | ۵۱۱۰ | ۱۵۶۳ | ۲۴۴۷ |
طرح کلی جنست
مجموعه باز
مجموعه محصور شده
داده های دینام
کد ویژگی | اتصال۱ | افزایش دمای درجه سانتیگراد | وظیفه۲ | آلترناتور | ولتاژ |
---|---|---|---|---|---|
B681 | Wye, 3 Phase | ۱۶۳/۱۲۵ | S/P | HC4E | ۳۸۰-۴۱۵V |
– | – | – | – | – | – |
تعاریف رتبه بندی
- توان اضطراری (ESP) : قابل استفاده برای تامین برق برای بارهای الکتریکی متغیر برای مدت زمان قطع برق یک منبع برق قابل اعتماد. برق آماده به کار اضطراری (ESP) مطابق با ISO 8528 است. قدرت توقف سوخت مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 است.
- توان مصرفی با زمان محدود (LTP): قابل استفاده برای تامین برق یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات محدود. توان مصرفی با زمان محدود (LTP) مطابق با ISO 8528 است.
- کاوآ و توان دائم کار (PRP): قابل استفاده برای تامین برق بار الکتریکی متغیر برای ساعات نامحدود. Prime Power (PRP) مطابق با ISO 8528 است. قابلیت اضافه بار ده درصد مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 در دسترس است.
- قدرت بار پایه (پیوسته) (COP): قابل استفاده برای تامین برق به طور مداوم به یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات نامحدود. برق پیوسته (COP) مطابق با ISO 8528، ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514.