دیزل ژنراتور کامینز پاور کوپله فابریک مدل C3000D5e
cummins diesel generator model C3000d5e
خرید دیزل ژنراتور کامینز پاور کوپله فابریک مدل C3000D5e
خرید دیزل ژنراتور کامینز پاور کوپله فابریک مدل C3000D5e با 18 سیلندر V شکل و ضریب قدرت ۰.۸، عملکردی قدرتمند در فرکانس ۵۰ هرتز ارائه میدهد. توان اضطراری 3000 کیلو ولت آمپر (کاوآ) و توان دائم 2750 کیلو ولت آمپر (کاوآ). برای دریافت لیست قیمت خرید و کاتالوگ با کارشناسان ما تماس بگیرید.
جهت خرید و قیمت دیزل ژنراتور کامینز پاور کوپله فابریک مدل C3000D5e با عارف دیزل تماس بگیرید
برای انتخاب دقیق محصول، دریافت مشاوره تخصصی و صدور پیشفاکتور رسمی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
خرید دیزل ژنراتور کامینز پاور کوپله فابریک مدل C3000D5e
با خرید دیزل ژنراتور کامینز پاور کوپله فابریک مدل C3000D5e از عارف دیزل، تأمین برق پایدار و بدون وقفه را تجربه کنید. این ژنراتورها با کیفیت ساخت بالا، طراحی مهندسی شده و دوام فوقالعاده، بهترین گزینه برای مصارف خانگی، اداری و صنعتی هستند. برای دریافت مشاوره تخصصی و لیست قیمت بهروز، همین حالا با ما تماس بگیرید.
قیمت دیزل ژنراتور کامینز پاور کوپله فابریک مدل C3000D5e
برای آنکه همیشه از آخرین قیمتهای دیزل ژنراتور کامینز پاور کوپله فابریک مطلع باشید، نیازی به جستوجوی مداوم در اینترنت ندارید. سایت عارف دیزل روزانه آپدیت میشود و جدیدترین قیمتها را در اختیار شما قرار میدهد. وارد سایت شوید و همین حالا قیمت مدلهای مختلف دیزل ژنراتور را ببینید.
برای مشاهده محصولات دیزل ژنراتور cummins به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.
ضمانت، گارانتی بیقید و شرط و اصالت محصولات عارف دیزل پارس به همراه مشاوره رایگان از انتخاب تا خرید و نصب و خدمات پس از فروش
مشخصات دیزل ژنراتور کوپله فابریک کامینز پاور مدل C3000D5e
برگه مشخصات | EMERS-5867-EN |
|---|---|
| برگه داده نویز | MSP-1188 |
| ببرگه داده های خنک کننده (EPA Tier 2) | MCP-2056 |
| بیانیه انطباق انتشار EPA Tier 2: | EPA-1259 |
| برگه PTS | PTS-323 |
مصرف سوخت
| رده ها | کیلوولت-آمپر توان اضطراری (کیلووات) | کیلوولت-آمپر کاوآ و توان دائم کار (کیلووات) | کیلووات-آمپر مداوم |
|---|---|---|---|
| ۳۰۰۰ (۲۴۰۰) | ۲۷۵۰ (۲۲۰۰) | ۲۱۰۰ (۱۶۸۰) | |
| بار | مصرف سوخت | ||
| ۱٫۴ | ۴۷٫۶ گالن در ساعت (۱۸۰ لیتر در ساعت) | ۴۳٫۹ گالن در ساعت (۱۶۶ لیتر در ساعت) | ۳۷٫۲ گالن در ساعت (۱۴۱ لیتر در ساعت) |
| ۱٫۲ | ۹۱٫۱ گالن در ساعت (۳۴۵ لیتر در ساعت) | ۸۳٫۲ گالن در ساعت (۳۱۵ لیتر در ساعت) | ۶۴٫۷ گالن در ساعت (۲۴۵ لیتر در ساعت) |
| ۳٫۴ | ۱۲۵٫۷ گالن در ساعت (۴۷۶ لیتر در ساعت) | ۱۱۶٫۰ گالن در ساعت (۴۳۹ لیتر در ساعت) | ۹۴٫۰ گالن در ساعت (۳۵۶ لیتر در ساعت) |
| کامل | ۱۵۷٫۷ گالن در ساعت (۵۹۷ لیتر در ساعت) | ۱۴۵٫۳ گالن در ساعت (۵۵۰ لیتر در ساعت) | ۱۱۷٫۸ گالن در ساعت (۴۴۶ لیتر در ساعت) |
| موتور | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار | رتبه بندی مداوم |
|---|---|---|---|
| سازنده موتور | Cummins | ||
| مدل موتور | QSK78-G15 | ||
| پیکربندی | چدن، سیلندر ۶۰ درجه V18 | ||
| سیستم تنفس | توربو شارژ و دمای پایین پس از خنک شدن | ||
| خروجی قدرت ناخالص موتور، کیلووات | ۲۵۳۹ | ۲۳۰۴ | ۱۷۵۹ |
| BMEP در بار نامی تنظیم شده، کیلوپاسکال | ۲۶۱۳ | ۲۳۷۲ | ۱۸۱۳ |
| قطر پیستون، میلی متر | ۱۷۰ | ||
| طول کورس پیستون، میلی متر | ۱۹۰ | ||
| سرعت موتور نامی، دور در دقیقه | ۱۵۰۰ | ||
| سرعت پیستون، متر بر ثانیه | ۹٫۵ | ||
| نسبت تراکم | ۱۵٫۵:۱ | ||
| ظرفیت روغن موتور، لیتر | ۴۱۳ | ||
| محدودیت سرعت بیش از حد، دور در دقیقه | ۱۸۵۰ ±۵۰ | ||
| توان بازیابی شونده، کیلووات | ۱۸۹ | ||
| نوع گاورنر | الکترونیکی | ||
| ولتاژ استارت | ۲۴ ولت DC | ||
| جریان سوخت | |||
| حداکثر جریان سوخت، لیتر در ساعت | ۲۲۲۵ | ||
| حداکثر محدودیت ورودی سوخت، میلی متر جیوه | ۱۲۷ | ||
| حداکثر دمای ورودی سوخت (درجه سلسیوس) | ۷۱ | ||
| هوا | |||
| هوای احتراق، متر مکعب در دقیقه | ۲۰۶ | ۱۹۷ | ۱۷۳ |
| حداکثر محدودیت فیلتر هوا، کیلوپاسکال | ۶٫۲۲ | ||
| اگزوز | توان اضطراری | کاوآ و توان دائم کار | رتبه بندی مداوم |
|---|---|---|---|
| جریان گازهای خروجی در بار نامی تنظیم شده، متر مکعب در دقیقه | ۴۸۹ | ۴۶۶ | ۴۰۶ |
| دمای گازهای خروجی، درجه سلسیوس | ۴۷۰ | ۴۶۴ | ۴۵۰ |
| حداکثر فشار معکوس خروجی، کیلوپاسکال | ۶٫۸ | ||
| رادیاتور عمودی از راه دور اختیاری | |||
| طراحی محیطی، درجه سلسیوس | ۴۰ یا ۵۰ | ۴۰ یا ۵۰ | ۴۰ یا ۵۰ | ||
| بار فن، کیلووات | ۱۰۸ | ||
| ظرفیت مایع خنک کننده (همراه با رادیاتور)، لیتر | ۵۶۵ | ||
| جریان هوای سیستم خنک کننده، متر مکعب بر ثانیه @ ۱۲٫۷میلی متر آب | ۶۲٫۲۹۵ | ||
| کل پرتوافکنی گرما، بیتییو بر دقیقه | ۸۶۷۹۶ | ۸۱۶۸۳ | ۶۷۴۳۹ | |
| حداکثر محدودیت جریان هوای خنک کننده استاتیکی، میلی متر آب | ۱۲٫۷ | ||
| وزن* | باز | |
|---|---|---|
| وزن خشک واحد kg | ۱۸۹۶۴ | |
| وزن مرطوب واحد kg | ۱۹۵۶۰ |
| ابعاد | طول (A) | عرض (B) | ارتفاع (C) |
|---|---|---|---|
| ابعاد استاندارد برای مدل باز | ۵۶۹۱ | ۲۳۰۵ | ۲۷۰۸ |
طرح کلی جنست
مجموعه باز

مجموعه محصور شده
داده های دینام
| اتصال۱ | افزایش دمای درجه سانتیگراد | وظیفه۲ | آلترناتور | ولتاژ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wye, 3 Phase | ۸۰-۱۵۰ | S/P/C | LVSI804S,T,W,X | ۳۸۰-۴۴۰ | |
| Wye, 3 Phase | ۸۰-۱۵۰ | S/P/C | MVSI804R,S,T,W | ۳۳۰۰ | |
| Wye, 3 Phase | ۸۰-۱۲۵ | S/P/C | HVSI804S,T,W,X | ||
تعاریف رتبه بندی
- توان اضطراری (ESP) : قابل استفاده برای تامین برق برای بارهای الکتریکی متغیر برای مدت زمان قطع برق یک منبع برق قابل اعتماد. برق آماده به کار اضطراری (ESP) مطابق با ISO 8528 است. قدرت توقف سوخت مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 است.
- توان مصرفی با زمان محدود (LTP): قابل استفاده برای تامین برق یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات محدود. توان مصرفی با زمان محدود (LTP) مطابق با ISO 8528 است.
- کاوآ و توان دائم کار (PRP): قابل استفاده برای تامین برق بار الکتریکی متغیر برای ساعات نامحدود. Prime Power (PRP) مطابق با ISO 8528 است. قابلیت اضافه بار ده درصد مطابق با ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514 در دسترس است.
- قدرت بار پایه (پیوسته) (COP): قابل استفاده برای تامین برق به طور مداوم به یک بار الکتریکی ثابت برای ساعات نامحدود. برق پیوسته (COP) مطابق با ISO 8528، ISO 3046، AS 2789، DIN 6271 و BS 5514.
فرمول های محاسبه جریان بار کامل:

برای مشاهده محصولات قیمت دیزل ژنراتور به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.
ضمانت، گارانتی بیقید و شرط و اصالت محصولات عارف دیزل پارس به همراه مشاوره رایگان از انتخاب تا خرید و نصب و خدمات پس از فروش
برای مشاوره رایگان تماس بگیریدمحصولات مشابه
دیزل ژنراتور کامینز پاور کوپله فابریک مدل C2750D5
دیزل ژنراتور کامینز 350 کاوا (کوپله فابریک آرفیکس)
دیزل ژنراتور کامینز 500 کاوا (کوپله فابریک آرفیکس)
پروژههای انجام شده
مطالب مرتبط
تماس با کارشناسان عارف دیزل پارس
برای انتخاب دقیق محصول، دریافت مشاوره تخصصی و صدور پیشفاکتور رسمی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.