TIPO / TYPE / TYPE / TYP / TIPO | ECO3-1SN/2 | ECO3-2SN/2 | ECO3-3SN/2 | ECO3-1LN/2 | ECO3-2LN/2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
قدرت کلاس “F” | kVA 50 Hz | ۷,۲ | ۹ | ۱۱ | ۱۴,۵ | ۱۷ |
قدرت کلاس “F” | kVA 60 Hz | ۸,۶ | ۱۰,۸ | ۱۳ | ۱۷ | ۲۰,۵ |
راکتانس سنکرون محور مستقیم | Xd % | ۳۴۳ | ۳۱۳ | ۲۲۰ | ۲۰۲ | ۱۹۳ |
راکتانس گذرای محور مستقیم | X’d % | ۳۳ | ۳۲,۳ | ۲۹,۸ | ۲۷,۹ | ۲۶,۶ |
راکتانس زیرگذرای محور مستقیم | X’’d % | ۱۸,۶ | ۱۶,۷ | ۱۴,۹ | ۱۵,۱ | ۱۴,۵ |
راکتانس سنکرون در محور عمود | Xq % | ۹۶ | ۹۷,۵ | ۹۸ | ۹۹,۴ | ۱۰۱ |
راکتانس گذرای در محور عمود | X’q % | ۹۶ | ۹۷,۵ | ۹۸ | ۹۹,۴ | ۱۰۱ |
راکتانس زیرگذرای در محور عمود | X’’q % | ۴۲,۱ | ۳۷,۶ | ۳۳,۷ | ۳۸,۲ | ۳۶,۵ |
راکتانس توالی معکوس | X2 % | ۱۹ | ۱۸,۷ | ۱۶ | ۱۷,۵ | ۱۷,۸ |
راکتانس توالی صفر | Xo % | ۷,۳ | ۶,۸ | ۶,۴ | ۶ | ۵,۵ |
ثابت زمانی گذرا | T’d (ms) | ۶۸ | ۷۲ | ۴۳ | ۶۲ | ۵۵ |
ثابت زمانی زیرگذرای | T’’d (ms) | ۱۴ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۱ |
ثابت زمانی یکطرفه | T (ms) | ۵ | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۱۰ |
ثابت زمانی در حالت مدار باز | T’do (s) | ۰,۵۵ | ۰,۶۳ | ۰,۶۵ | ۰,۶۷ | ۰,۷۰ |
نسبت اتصال کوتاه | Kcc | ۰,۴۵ | ۰,۴۸ | ۰,۵۱ | ۰,۵۵ | ۰,۶۳ |
مقاومت سیمپیچ استاتور | ۱-۲ ۲۰° C | ۱,۶۰۸ | ۱,۰۸۴ | ۰,۶۷۸ | ۰,۵۱۲ | ۰,۴۴۳ |
برای مشاهده محصولات بیشتر به برگه دیزل ژنراتور مراجعه نمایید.
مشاوره رایگان محصولات